Articulos de Colaboradores
Codigos Fuente
Compiladores
Documentos y Manuales
Programas y Librerias
Recursos y Articulos
Videotutoriales
Servidores (Aplicaciones)
Controles ActiveX

Analisis SEO
Conocer PageRank
Encriptar JS/HTML
Convertir HTML a JavaScript
Convertir HTML/JS a PHP
Tablas ASCII/HTML
Base Windows API
Directorio de Empresas
Libros de Informatica
Rotador de Banners

TABLA CARACTERES ASCII, UNICODE Y HTML ENTITIES
PROGRAMACION Y DISEÑO PARA PROGRAMADORES Y WEBMASTERS


Tablas de Caracteres y Equivalencias para Convertir entre ASCII - UNICODE - HTML






La tabla ASCII (American Standard Code for Information Interchange) es un juego de caracteres creado en 1963 y publicado en 1967 para representar el alfabeto latino, otros caracteres alfanumericos y comandos para control de textos (nueva linea, tabulacion, etc) en sistemas informaticos.
La codificacion esta basada en un estandard de 7 bits para la composicion de cada byte, a diferencia de estandares mas modernos que utilizan 8 bits para incorporar caracteres internacionales (como ISO-8859-1).
El octavo bit en la codificacion ASCII es utilizado habitualmente como un bit de paridad para el control de errores en transferencia de datos.
A diferencia de ASCII, el estandard Unicode fue creado a finales de la decada del '80 para contener en un mismo sistema de codificacion la multiplicidad de caracteres posibles para distintos idiomas, inclusive idiogramas como los utilizados en chino.
Los URL Encode es un estandard de codificacion que permite incluir en drecciones Web (URL) distintos caracteres a ser interpretados como tales y no como parte de la misma direccion.
La mayoria de los lenguajes orientados a la programacion de paginas Web incluyen alguna funcion para convertir una cadena de texto a entidades HTML para poder pasar datos entre formularios y scripts WWW.

La siguiente tabla se ofrece a modo de referencia para conocer rapidamente las equivalencias al momento de convertir entre ASCII y distintas representaciones de bytes imprimibles o no.

Decimal Unicode Binario Octal Hexa URL
Encode
HTML
Entity
0 NUL 0000000 000 00 %00
1 SOH 0000001 001 01 %01
2 STX 0000010 002 02 %02
3 ETX 0000011 003 03 %03
4 EOT 0000100 004 04 %04
5 ENQ 0000101 005 05 %05
6 ACK 0000110 006 06 %06
7 BEL 0000111 007 07 %07
8 BS 0001000 010 08 %08
9 HT 0001001 011 09 %09
10 LF 0001010 012 0A %0A
11 VT 0001011 013 0B %0B
12 FF 0001100 014 0C %0C
13 CR 0001101 015 0D %0D
14 SO 0001110 016 0E %0E
15 SI 0001111 017 0F %0F
16 DLE 0010000 020 10 %10
17 DC1 0010001 021 11 %11
18 DC2 0010010 022 12 %12
19 DC3 0010011 023 13 %13
20 DC4 0010100 024 14 %14
21 NAK 0010101 025 15 %15
22 SYN 0010110 026 16 %16
23 ETB 0010111 027 17 %17
24 CAN 0011000 030 18 %18
25 EM 0011001 031 19 %19
26 SUB 0011010 032 1A %1A
27 ESC 0011011 033 1B %1B
28 FS 0011100 034 1C %1C
29 GS 0011101 035 1D %1D
30 RS 0011110 036 1E %1E
31 US 0011111 037 1F %1F
32 Espacio 0100000 040 20 +
33 ! 0100001 041 21 %21
34 " 0100010 042 22 %22 "
35 # 0100011 043 23 %23
36 $ 0100100 044 24 %24
37 % 0100101 045 25 %25
38 & 0100110 046 26 %26 &
39 ' 0100111 047 27 %27
40 ( 0101000 050 28 %28
41 ) 0101001 051 29 %29
42 * 0101010 052 2A %2A
43 + 0101011 053 2B %2B
44 , 0101100 054 2C %2C
45 - 0101101 055 2D
46 . 0101110 056 2E
47 / 0101111 057 2F %2F
48 0 0110000 060 30
49 1 0110001 061 31
50 2 0110010 062 32
Decimal Unicode Binario Octal Hexa URL
Encode
HTML
Entity
51 3 0110011 063 33
52 4 0110100 064 34
53 5 0110101 065 35
54 6 0110110 066 36
55 7 0110111 067 37
56 8 0111000 070 38
57 9 0111001 071 39
58 : 0111010 072 3A %3A
59 ; 0111011 073 3B %3B
60 < 0111100 074 3C %3C &lt;
61 = 0111101 075 3D %3D
62 > 0111110 076 3E %3E &gt;
63 ? 0111111 077 3F %3F
64 @ 1000000 100 40 %40
65 A 1000001 101 41
66 B 1000010 102 42
67 C 1000011 103 43
68 D 1000100 104 44
69 E 1000101 105 45
70 F 1000110 106 46
71 G 1000111 107 47
72 H 1001000 110 48
73 I 1001001 111 49
74 J 1001010 112 4A
75 K 1001011 113 4B
76 L 1001100 114 4C
77 M 1001101 115 4D
78 N 1001110 116 4E
79 O 1001111 117 4F
80 P 1010000 120 50
81 Q 1010001 121 51
82 R 1010010 122 52
83 S 1010011 123 53
84 T 1010100 124 54
85 U 1010101 125 55
86 V 1010110 126 56
87 W 1010111 127 57
88 X 1011000 130 58
89 Y 1011001 131 59
90 Z 1011010 132 5A
91 [ 1011011 133 5B %5B
92 \ 1011100 134 5C %5C
93 ] 1011101 135 5D %5D
94 ^ 1011110 136 5E %5E
95 _ 1011111 137 5F
96 ` 1100000 140 60 %60
97 a 1100001 141 61
98 b 1100010 142 62
99 c 1100011 143 63
100 d 1100100 144 64
Decimal Unicode Binario Octal Hexa URL
Encode
HTML
Entity
101 e 1100101 145 65
102 f 1100110 146 66
103 g 1100111 147 67
104 h 1101000 150 68
105 i 1101001 151 69
106 j 1101010 152 6A
107 k 1101011 153 6B
108 l 1101100 154 6C
109 m 1101101 155 6D
110 n 1101110 156 6E
111 o 1101111 157 6F
112 p 1110000 160 70
113 q 1110001 161 71
114 r 1110010 162 72
115 s 1110011 163 73
116 t 1110100 164 74
117 u 1110101 165 75
118 v 1110110 166 76
119 w 1110111 167 77
120 x 1111000 170 78
121 y 1111001 171 79
122 z 1111010 172 7A
123 { 1111011 173 7B %7B
124 | 1111100 174 7C %7C
125 } 1111101 175 7D %7D
126 ~ 1111110 176 7E %7E
127 DEL 1111111 177 7F %7F
128 € 10000000 200 80 %80
129  10000001 201 81 %81
130 ‚ 10000010 202 82 %82
131 ƒ 10000011 203 83 %83
132 „ 10000100 204 84 %84
133 … 10000101 205 85 %85
134 † 10000110 206 86 %86
135 ‡ 10000111 207 87 %87
136 ˆ 10001000 210 88 %88
137 ‰ 10001001 211 89 %89
138 Š 10001010 212 8A %8A
139 ‹ 10001011 213 8B %8B
140 Œ 10001100 214 8C %8C
141  10001101 215 8D %8D
142 Ž 10001110 216 8E %8E
143  10001111 217 8F %8F
144  10010000 220 90 %90
145 ‘ 10010001 221 91 %91
146 ’ 10010010 222 92 %92
147 “ 10010011 223 93 %93
148 ” 10010100 224 94 %94
149 • 10010101 225 95 %95
150 – 10010110 226 96 %96
Decimal Unicode Binario Octal Hexa URL
Encode
HTML
Entity
151 — 10010111 227 97 %97
152 ˜ 10011000 230 98 %98
153 ™ 10011001 231 99 %99
154 š 10011010 232 9A %9A
155 › 10011011 233 9B %9B
156 œ 10011100 234 9C %9C
157  10011101 235 9D %9D
158 ž 10011110 236 9E %9E
159 Ÿ 10011111 237 9F %9F
160   10100000 240 A0 %A0
161 ¡ 10100001 241 A1 %A1
162 ¢ 10100010 242 A2 %A2
163 £ 10100011 243 A3 %A3
164 ¤ 10100100 244 A4 %A4
165 ¥ 10100101 245 A5 %A5
166 ¦ 10100110 246 A6 %A6
167 § 10100111 247 A7 %A7
168 ¨ 10101000 250 A8 %A8
169 © 10101001 251 A9 %A9
170 ª 10101010 252 AA %AA
171 « 10101011 253 AB %AB
172 ¬ 10101100 254 AC %AC
173 ­ 10101101 255 AD %AD
174 ® 10101110 256 AE %AE
175 ¯ 10101111 257 AF %AF
176 ° 10110000 260 B0 %B0
177 ± 10110001 261 B1 %B1
178 ² 10110010 262 B2 %B2
179 ³ 10110011 263 B3 %B3
180 ´ 10110100 264 B4 %B4
181 µ 10110101 265 B5 %B5
182 10110110 266 B6 %B6
183 · 10110111 267 B7 %B7
184 ¸ 10111000 270 B8 %B8
185 ¹ 10111001 271 B9 %B9
186 º 10111010 272 BA %BA
187 » 10111011 273 BB %BB
188 ¼ 10111100 274 BC %BC
189 ½ 10111101 275 BD %BD
190 ¾ 10111110 276 BE %BE
191 ¿ 10111111 277 BF %BF
192 À 11000000 300 C0 %C0
193 Á 11000001 301 C1 %C1
194 Â 11000010 302 C2 %C2
195 Ã 11000011 303 C3 %C3
196 Ä 11000100 304 C4 %C4
197 Å 11000101 305 C5 %C5
198 Æ 11000110 306 C6 %C6
199 Ç 11000111 307 C7 %C7
200 È 11001000 310 C8 %C8
Decimal Unicode Binario Octal Hexa URL
Encode
HTML
Entity
201 É 11001001 311 C9 %C9
202 Ê 11001010 312 CA %CA
203 Ë 11001011 313 CB %CB
204 Ì 11001100 314 CC %CC
205 Í 11001101 315 CD %CD
206 Î 11001110 316 CE %CE
207 Ï 11001111 317 CF %CF
208 Ð 11010000 320 D0 %D0
209 Ñ 11010001 321 D1 %D1
210 Ò 11010010 322 D2 %D2
211 Ó 11010011 323 D3 %D3
212 Ô 11010100 324 D4 %D4
213 Õ 11010101 325 D5 %D5
214 Ö 11010110 326 D6 %D6
215 × 11010111 327 D7 %D7
216 Ø 11011000 330 D8 %D8
217 Ù 11011001 331 D9 %D9
218 Ú 11011010 332 DA %DA
219 Û 11011011 333 DB %DB
220 Ü 11011100 334 DC %DC
221 Ý 11011101 335 DD %DD
222 Þ 11011110 336 DE %DE
223 ß 11011111 337 DF %DF
224 à 11100000 340 E0 %E0
225 á 11100001 341 E1 %E1
226 â 11100010 342 E2 %E2
227 ã 11100011 343 E3 %E3
228 ä 11100100 344 E4 %E4
229 å 11100101 345 E5 %E5
230 æ 11100110 346 E6 %E6
231 ç 11100111 347 E7 %E7
232 è 11101000 350 E8 %E8
233 é 11101001 351 E9 %E9
234 ê 11101010 352 EA %EA
235 ë 11101011 353 EB %EB
236 ì 11101100 354 EC %EC
237 í 11101101 355 ED %ED
238 î 11101110 356 EE %EE
239 ï 11101111 357 EF %EF
240 ð 11110000 360 F0 %F0
241 ñ 11110001 361 F1 %F1
242 ò 11110010 362 F2 %F2
243 ó 11110011 363 F3 %F3
244 ô 11110100 364 F4 %F4
245 õ 11110101 365 F5 %F5
246 ö 11110110 366 F6 %F6
247 ÷ 11110111 367 F7 %F7
248 ø 11111000 370 F8 %F8
249 ù 11111001 371 F9 %F9
250 ú 11111010 372 FA %FA
Decimal Unicode Binario Octal Hexa URL
Encode
HTML
Entity
251 û 11111011 373 FB %FB
252 ü 11111100 374 FC %FC
253 ý 11111101 375 FD %FD
254 þ 11111110 376 FE %FE
255 ÿ 11111111 377 FF %FF




ProgramasProgramacion.com (ex-CGR Software.com)
© 2001-2024 C.G.R. @ Buenos Aires, Republica Argentina

Contacto | Privacidad